Hyundai TUCSON N Line Plug-In Hybrid 4WD BT UPE: 55.950¤

Verkauf

Verkauf
- EZ: 01.10.2024
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 27.600 km
- 185 kW (252 PS)
- Farbe: Schwarz, Metallic
- 1598 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,0 | 21,1 | 159 |
| Innenstadt: | 6,7 | 20,4 | |
| Stadtrand: | 5,2 | 18,9 | |
| Landstraße: | 6,4 | 18,3 | |
| Autobahn: | 8,4 | 24,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Jahressteuer: | - |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 64841042-618#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
Exterieur
- Mica-Lackierung
- Mineraleffekt-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen


