Ford Puma ST-Line Dig.Cockpit+LED+Winterp.+Shz.+Navi

Verkauf

Verkauf
- EZ: 01.09.2023
- Benzin | Euro 6d
- 50.748 km
- 114 kW (155 PS)
- Farbe: Grau
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,3 | 142 |
| Innenstadt: | 7,3 | |
| Stadtrand: | 5,8 | |
| Landstraße: | 5,4 | |
| Autobahn: | 7,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.035,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.278,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.686,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.648,08 € |
| Jahressteuer: | 121,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 63332840#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Puma
Reifen & Fahrwerk
- Allwetter-Ganzjahresreifen
Interieur
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
Pakete
- Fahrassistenz-Paket
- Aktiver Park-Assistent Plus
- Klimaautomatik
- Winter-Paket
- Komfort-Paket
Exterieur
- Frontscheibe heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
Sicherheit
- Parkpilotsystem vorn
- Rückfahrkamera
- Teilautomatisierte Fahrzeugführung
Infotainment & Media
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 142 g/km
CO₂ Klasse: E

