Ford Ranger Double 2.0 EcoBlue WILDTRAK*AHK*NAVI*LED*PDC*KAMERA*TEMPOMAT*SHZ*KLIMA
Sie sparen 18.275,- €

Verkauf

Verkauf
- EZ: 15.04.2026
- Diesel | Euro 6e
- 20 km
- 151 kW (205 PS)
- Farbe: Frozen White, Metallic
- 4 Zylinder | 1996 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 9,5 | 230 |
| Innenstadt: | 10,6 | |
| Stadtrand: | 7,4 | |
| Landstraße: | 8,8 | |
| Autobahn: | 8,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.916,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.070,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.590,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.294,25 € |
| Jahressteuer: | 590,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | PSA73571 |
|---|---|
| Standort: | Straubing |
| Stellplatz: | HOF |
| HU: | 04/2029 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1566 / AAQ |
Beschreibung des Ford Ranger
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 230 g/km
CO₂ Klasse: G

