CUPRA Formentor e-Hybrid 150KW (204 PS) DSG*ACC*PDC-KAMERA*LED*SHZ*NAVI-ÜBER-SMARTLINK*TEMPOMAT*18_ZOLL
Sie sparen 9.725,- €

Verkauf

Verkauf
- EZ: 21.09.2026
- Hybrid Benzin | Euro 6e
- 10 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Nevadaweiß Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,5 | 13,7 | 100 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,5 | 18,7 | 35 |
| Innenstadt: | 5,4 | 14,6 | |
| Stadtrand: | 4,5 | 15,3 | |
| Landstraße: | 4,8 | 16,8 | |
| Autobahn: | 6,2 | 24,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.137,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 900,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.300,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.052,06 € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | TR109618 |
|---|---|
| Standort: | Straubing |
| HU: | 09/2029 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 7593 / ATP |
Beschreibung des CUPRA Formentor
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

Stromverbr. gew. komb.: 13,7 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 100 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: C
kombiniert bei entladener Batterie: 5,5 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: B
Elektrische Reichweite: 119 km