VW Touran 1.5 TSI DSG COMFORTLINE*ACC*LED*PDC*KAMERA*NAVI*SHZ* 7-SITZER 17-ZOLL
Sie sparen 12.580,- €

Verkauf

Verkauf
- EZ: neu
- Benzin | Euro 6e
- 10 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Grenadilla Schwarz Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,1 | 151 |
| Innenstadt: | 8,5 | |
| Stadtrand: | 6,0 | |
| Landstraße: | 5,7 | |
| Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.876,55 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.359,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.530,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.912,74 € |
| Jahressteuer: | 154,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | TW001942 |
|---|---|
| Standort: | Straubing |
| Stellplatz: | HOF |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
| HSN / TSN: | 0603 / CJB |
Beschreibung des VW Touran
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 151 g/km
CO₂ Klasse: E

