VW ID. Buzz 86 kWh Pro langer Radstand - LAGER

Verkauf

Verkauf
- EZ: neu
- Elektro | Sonstiges
- 20 km
- 210 kW (286 PS)
- Farbe: Deep Black Metallic (2T), Metallic
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
Ausstattung
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 19,5 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 938,93 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 128378#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
Beschreibung des VW ID. Buzz
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 0 g/km
CO₂ Klasse: A
Elektrische Reichweite: 496 km