VW ID.7 GTX Tourer 4Mo. MATRIX-LED WP HUD NAVI AHK

Verkauf

Verkauf
- EZ: 01.12.2025
- Elektro | Sonstiges
- 28.020 km
- 250 kW (340 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 18,8 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 905,22 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 25603_GW_RGB-VS#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des VW ID.7
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 0 g/km
CO₂ Klasse: A
Elektrische Reichweite: 584 km

