Opel Vivaro Furgon L2 2.0 BlueHDI*AUTOMATIK*3-SITZER*KLIMA*BlUETOOTH*PDC*TEMPOMAT*HECKFLÜGELTÜR
Sie sparen 14.905,- €

Verkauf

Verkauf
- EZ: 20.03.2025
- Diesel | Euro 6e
- 15 km
- 106 kW (144 PS)
- Farbe: Carbon Black, Metallic
- 4 Zylinder | 1997 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,6 | 199 |
| Innenstadt: | 7,8 | |
| Stadtrand: | 7,5 | |
| Landstraße: | 8,3 | |
| Autobahn: | 8,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.790,95 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.791,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.970,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.632,51 € |
| Jahressteuer: | 466,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | R7852927 |
|---|---|
| Standort: | Straubing |
| Stellplatz: | HOF |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 3 |
| HSN / TSN: | 3003 / BCD |
Beschreibung des Opel Vivaro
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 199 g/km
CO₂ Klasse: G

