Opel Mokka Elegance CAM/SHZ/LKHZ/TEMP/CRPLY/ALLWETTER

Verkauf

Verkauf
- EZ: 01.06.2024
- Benzin | Euro 6e
- 27.741 km
- 74 kW (101 PS)
- Farbe: Schwarz, Metallic
- 1199 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,2 | 141 |
| Innenstadt: | 7,0 | |
| Stadtrand: | 5,8 | |
| Landstraße: | 5,5 | |
| Autobahn: | 6,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.013,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.269,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.653,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.621,92 € |
| Jahressteuer: | 123,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 016536#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Opel Mokka
Reifen & Fahrwerk
- Allwetterreifen
Exterieur
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrlicht mit Tunnelerkennung
Pakete
- Scheckheftgepflegt
- Unfallfrei
- Keyless Open
- Sicht-Paket
- Winter-Paket
- Audiosystem Multimedia
Infotainment & Media
- 6 Lautsprecher
- Apple CarPlay
- Android Auto
Interieur
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 141 g/km
CO₂ Klasse: E

