Land Rover Range Rover Evoque D200 Dynamic SE

Verkauf

Verkauf
- EZ: 01.04.2026
- Diesel | Euro 6d
- 3.590 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- 4 Zylinder | 1998 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,9 | 180 |
| Innenstadt: | 8,2 | |
| Stadtrand: | 7,2 | |
| Landstraße: | 6,0 | |
| Autobahn: | 7,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.847,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.620,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.940,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.666,35 € |
| Jahressteuer: | 399,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103276257#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Land Rover Range Rover Evoque
Sonstiges
- Reifenreparatursystem
Reifen & Fahrwerk
- 20 Zoll Leichtmetallfelgen Style 1085
- Gloss Black
Exterieur
- Metallic Lackierung
- Dunkel getönte Scheiben
- Dach Kontrastlackierung Schwarz
- Schwarze Bremssättel
Pakete
- Panorama-Glasdach elektrisch
- 20 Zoll Leichtmetallfelgen
- Beheizbare Vordersitze
- Winter-Paket
- Black Exterior Styling Pack
Interieur
- Elektrische Sonnenschutzblenden
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 180 g/km
CO₂ Klasse: G

