Jeep Avenger MHEV 110 Longitude Nav LED SHZ LM16Z
Sie sparen 7.116,68 €

Verkauf

Verkauf
- EZ: 20.04.2025
- Benzin | Sonstiges
- 10 km
- 74 kW (101 PS)
- Farbe: Snow White
- 4 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 4,9 | 111 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.372,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 999,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.663,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.281,84 € |
| Jahressteuer: | 56,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWABO307#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1727 / BDT |
Beschreibung des Jeep Avenger
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 111 g/km
CO₂ Klasse: C

