Ford Transit Connect L2 Aut Trend SHZ DigiCo Temp PDC
Sie sparen 8.452,87 €

Verkauf

Verkauf
- EZ: 28.05.2026
- Diesel | Sonstiges
- 10 km
- 90 kW (122 PS)
- Farbe: Graphite Grey Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,6 | 147 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.142,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.323,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.851,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.352,40 € |
| Jahressteuer: | 304,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWKSL561#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 2 |
| HSN / TSN: | 8566 / BXC |
Beschreibung des Ford Transit Connect
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 147 g/km
CO₂ Klasse: E

