Ford Ranger Raptor e-4WD Doppelkabine Dig.Cockpit+LED

Verkauf

Verkauf
- EZ: 01.03.2023
- Benzin | Euro 6d
- 42.700 km
- 215 kW (292 PS)
- Farbe: Schwarz, Metallic
- 6 Zylinder | 2956 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 13,8 | 315 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.733,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.835,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 10.395,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 3.610,08 € |
| Jahressteuer: | 800,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 64842689-540#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Ranger
Sonstiges
- Laderaumwanne
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 315 g/km
CO₂ Klasse: G

