Ford Puma ST -Line X

Verkauf

Verkauf
- EZ: 01.06.2021
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 50.900 km
- 114 kW (155 PS)
- Farbe: Schwarz, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,2 | 141 |
| Innenstadt: | 7,7 | |
| Stadtrand: | 5,6 | |
| Landstraße: | 5,3 | |
| Autobahn: | 6,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.013,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.269,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.653,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.621,92 € |
| Jahressteuer: | 119,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 64842365-520#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Puma
Exterieur
- Heckklappe elektrisch sensorgesteuert
- Lackierung Metallic
- LED-Scheinwerfer Abblend- Fernlicht
- LED-Blinkleuchten
Pakete
- Design-Paket
- Fahrer-Assistenz-Paket II
- LED-Scheinwerfer
- Panorama-Schiebedach
- Winter-Paket
Interieur
- Panorama-Schiebedach elektrisch
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 141 g/km
CO₂ Klasse: E

