Ford Puma ST-Line Dig.Cockpit+LED+Winterp.+Shz.+Navi

Verkauf

Verkauf
- EZ: 01.12.2020
- Benzin | Euro 6d-TEMP
- 64.900 km
- 92 kW (125 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- 999 cm³
- Interieur: Sonstiges
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,8 | 132 |
| Innenstadt: | 6,6 | |
| Stadtrand: | 5,4 | |
| Landstraße: | 5,0 | |
| Autobahn: | 6,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.821,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.188,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.356,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.517,28 € |
| Jahressteuer: | 94,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 64841425-566#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Puma
Reifen & Fahrwerk
- 4 Ganzjahresreifen
Exterieur
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Scheibenwischer mit Regensensor
Interieur
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
Pakete
- Komfort-Paket
- Winter-Paket
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn
- Frontscheibe heizbar
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 132 g/km
CO₂ Klasse: D

