Ford Puma ST Dig.Cockpit+LED+Shz.+Beh. Frontsch.+BT
- EZ: 01.10.2022
- Benzin | Euro 6d
- 54.305 km
- 147 kW (200 PS)
- Farbe: Grün
- 3 Zylinder | 1496 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,8 | 154 |
| Innenstadt: | 8,7 | |
| Stadtrand: | 6,3 | |
| Landstraße: | 5,9 | |
| Autobahn: | 7,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.291,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.386,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.082,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.778,88 € |
| Jahressteuer: | 161,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 69632682#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Puma
Pakete
- Fahrassistenz-Paket
- Aktiver Park-Assistent Plus
- Rückfahrkamera
Sicherheit
- Rückfahrkamera mit Split View
- Teilautomatisierte Fahrzeugführung
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 154 g/km
CO₂ Klasse: E

