Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-LINE Pano*AHZV*Wi-Pa

Verkauf

Verkauf
- EZ: 01.08.2022
- Benzin | Euro 6d
- 31.456 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: MANUFACTURER
- 3 Zylinder | 1496 cm³
- Interieur: Sonstiges
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,0 | 160 |
| Innenstadt: | 8,7 | |
| Stadtrand: | 6,8 | |
| Landstraße: | 6,1 | |
| Autobahn: | 7,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.420,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.440,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.280,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.831,20 € |
| Jahressteuer: | 178,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103259315#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Kuga
Sonstiges
- Anhängevorrichtung schwenkbar
Reifen & Fahrwerk
- 4 Ganzjahresreifen 225/60 R18
Exterieur
- Uni-Sonderfarbe Lackierung
- Seitenscheiben dunkel getönt
Pakete
- Panorama-Schiebedach
- Winter-Paket
- Ganzjahresreifen
Infotainment & Media
- Induktive Ladestation
Interieur
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Heckklappe elektrisch sensorgesteuert
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 160 g/km
CO₂ Klasse: F

