Fiat Ducato 35 L3H2 3S Kam Temp PDC 5"-DAB Ersatzrad
Sie sparen 16.759,12 €

Verkauf

Verkauf
- EZ: 30.07.2025
- Diesel | Sonstiges
- 10 km
- 103 kW (140 PS)
- Farbe: Ducato Weiß
- 4 Zylinder | 2184 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,8 | 205 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.381,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.845,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.765,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.883,70 € |
| Jahressteuer: | 509,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWA330#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 3 |
| HSN / TSN: | 1727 / AYF |
Beschreibung des Fiat Ducato
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen

CO₂-Emissionen komb.: 205 g/km
CO₂ Klasse: G

