Audi SQ5 Sportback TDI quattro*TIPTRONIC*ALLRAD*TEMPOMAT*RFK*KEYLESS-GO*PANO*ACC
- EZ: 20.09.2023
- Diesel | Euro 6d
- 79.700 km
- 251 kW (341 PS)
- Farbe: chronos Gray metalic, Metallic
- 6 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Emissionsdaten
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,2 | |
| Innenstadt: | 11,5 | |
| Stadtrand: | 8,6 | |
| Landstraße: | 7,0 | |
| Autobahn: | 7,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.980,30 € |
| Jahressteuer: | - |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | P2188413 |
|---|---|
| Standort: | Straubing |
| Stellplatz: | HOF |
| HU: | 09/2026 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BYX |
Beschreibung des Audi SQ5
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Ähnliche Fahrzeuge
Gerade angehsen


